Ställning
Share this post
Ställningen i tipset efter gruppspelt är:
Jakob | Rönnemalm | 29 |
Magnus | Axenklev | 27 |
Sixten | Theorin | 26 |
Victor | Hermansson | 26 |
Henrik | Nebrelius | 26 |
Alfred | Theorin | 25 |
Łukasz | Sadolewski | 25 |
Liam | Izdebski Tränk | 24 |
Henrik | Norling | 23 |
Noel | Nebrelius | 23 |
Simon | Svensson | 22 |
Mats | Hellgren | 21 |
Henrik | Nordlund | 20 |
Joel | Nilsson | 20 |
Nils | Melander Hansson | 20 |
Elias | Mattsson | 19 |
Roger | Nyman | 18 |
Samuel | Kamstad | 18 |
Isa | Andlar | 18 |
Robin | Greflund | 17 |
Rikard | Theorin | 17 |
Iréne | Theorin | 16 |
Vidar | Wremert | 16 |
Jenny | Henningsson | 16 |
Charlotte | Andlar | 16 |
Anton | Thelandersson | 15 |
Martin | Jeppsson | 15 |
Sakarias | Lövgren | 14 |
Liam | Nebrelius | 14 |
Max | Andlar | 13 |
Jonas | Wennerbeck | 13 |
Henke | Wremert | 12 |
Gruppspelet är slut, men det finns fortfarande mycket poäng kvar att spela om! Poängen ovan är endast poäng för resultaten i gruppspelet, inte för bonus frågorna.